?????湖北省政府国资委出资企业负责人2019-2021年任期激励收入公示表 | |||||
企业名称:js345金沙城娱乐场线路 | |||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019-2021年任期激励收入 (元) | 是否在股东单位或其它关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 |
朱万奎 | 原总经理、 党委副书记 | 2010年12月30日至2021年12月 | 616181 | 否 | 否 |
杨华林 | 原党委委员、 纪委书记 | 2018年6月29日 至2022年6月 | 500199 | 否 | 否 |
唐坚 | 原党委委员、 副总经理 | 2010年12月30日 至2022年3月 | 500199 | 否 | 否 |
李红青 | 原党委委员、 副总经理兼总工程师 | 2010年12月30日至2021年12月 | 511532 | 否 | 否 |
蒋光红 | 原党委委员、 副总经理 | 2010年12月30日至2022年1月 | 508446 | 否 | 否 |
殷三平 | 党委委员、总法律顾问、工会主席 | 2010年12月30日 至今 | 494086 | 否 | 否 |
李成俊 | 党委委员、 副总经理 | 2010年12月30日 至今 | 490116 | 否 | 否 |
杨左兵 | 党委委员、副总经理 | 2021年9月至今 | 60703 | 否 | 否 |
陈继蓉 | 原党委委员、副总经理兼总会计师 | 2015年5月9日至 2021年4月 | 368710 | 否 | 否 |
鄂公网安备 42011102004447号